Цены на проживание динамичны. Уточняйте цены на момент бронирования!
| Высокий сезон 29.04.2025- 30.09.2025 29.12.2025- 10.01.2026 |
Низкий сезон 11.01.2025 — 28.04.2025 01.10.2025 — 28.12.2025 |
|
|---|---|---|
| Спальный корпус № 6 | ||
| 1-местн. 1-комн. | 4500 | 3500 |
| 2-местн. 1-комн. | 5300 | 3800 |
| Спальный корпус № 7 Блок 3 | ||
| 1-местн. 1-комн. | 4800 | 4100 |
| 2-местн. 1-комн. | 5400 | 4000 |
| Люкс 1-комн. 2-х местн. (панорамный) | 6100 | 4500 |
| Люкс 2-комн. 2-местн. | 5800 | 4200 |
| Люкс 3-комн 4-местн. | 6100 | 4400 |
| Спальный корпус № 7 Блок 1 | ||
| Улучшенный 2-местн. 1-комн. | 5600 | 4000 |
| Люкс NEW 1-комн. 2-местн. | 6600 | 4800 |
| Люкс Премиум 2-комн. 2-местн. | 6300 | 4900 |
| Спальный корпус № 1 | ||
| Апартаменты 1 этаж 4-местн. | 8300 | 6000 |
| Апартаменты 2 этаж 4-местн. | 8300 | 6000 |
| Тарифы на дополнительное питание | За 1 человека, с НДС |
|---|---|
| Завтрак | 500,00 |
| Обед | 750,00 |
| Ужин | 500,00 |
| Размещение на дополнительном месте: | |
|---|---|
| Дети до 4 лет (без предоставления питания и доп. места) | Без оплаты |
| Дети от 4 до 14 лет (без лечения) | 50 % стоимости проживанияосновного места |
| Дети от 14 лет и взрослые (без лечения) | 75 % стоимости проживания основного места |
| Дети с 15 лет и взрослые (путевка с питанием и лечением) | 4000,00 руб. |
Стоимость указана за человека в сутки в рублях